Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 619 | 657 | 1276 |
2 | 470 | 504 | 974 |
3 | 511 | 511 | 1022 |
4 | 391 | 407 | 798 |
5 | 531 | 543 | 1074 |
6 | 428 | 463 | 891 |
7 | 446 | 469 | 915 |
8 | 421 | 407 | 828 |
9 | 440 | 460 | 900 |
10 | 415 | 467 | 882 |
11 | 363 | 374 | 737 |
12 | 512 | 550 | 1062 |
13 | 519 | 512 | 1031 |
14 | 548 | 573 | 1121 |
15 | 567 | 572 | 1139 |
16 | 452 | 493 | 945 |
17 | 454 | 473 | 927 |
18 | 587 | 581 | 1168 |
19 | 526 | 524 | 1050 |
20 | 474 | 487 | 961 |
21 | 372 | 358 | 730 |
22 | 502 | 497 | 999 |
23 | 455 | 495 | 950 |
Totali | 11003 | 11377 | 22380 |
Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 ore 10:17:17 |