Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA 4 NOVEMBRE | 619 | 657 | 1.276 | 283 | 22,18 | ||||
2 | VIA 4 NOVEMBRE | 470 | 504 | 974 | 342 | 35,11 | ||||
3 | VIA 4 NOVEMBRE | 511 | 511 | 1.022 | 319 | 31,21 | ||||
4 | VIA 4 NOVEMBRE | 391 | 407 | 798 | 243 | 30,45 | ||||
5 | VIA SAN FRANCESCO | 531 | 543 | 1.074 | 346 | 32,22 | ||||
6 | VIA SAN FRANCESCO | 428 | 463 | 891 | 298 | 33,45 | ||||
7 | VIA SAN FRANCESCO | 446 | 469 | 915 | 303 | 33,11 | ||||
8 | VIA SAN FRANCESCO | 421 | 407 | 828 | 262 | 31,64 | ||||
9 | VIA 4 NOVEMBRE | 440 | 460 | 900 | 244 | 27,11 | ||||
10 | VIA 4 NOVEMBRE | 415 | 467 | 882 | 270 | 30,61 | ||||
11 | VIA 4 NOVEMBRE | 363 | 374 | 737 | 227 | 30,80 | ||||
12 | VIA BRESCIA | 512 | 550 | 1.062 | 333 | 31,36 | ||||
13 | VIA BRESCIA | 519 | 512 | 1.031 | 328 | 31,81 | ||||
14 | VIA BRESCIA | 548 | 573 | 1.121 | 348 | 31,04 | ||||
15 | VIA BRESCIA | 567 | 572 | 1.139 | 446 | 39,16 | ||||
16 | VIA BRESCIA | 452 | 493 | 945 | 296 | 31,32 | ||||
17 | VIA OLONA, 23 | 454 | 473 | 927 | 283 | 30,53 | ||||
18 | VIA OLONA, 23 | 587 | 581 | 1.168 | 343 | 29,37 | ||||
19 | VIA OLONA, 23 | 526 | 524 | 1.050 | 321 | 30,57 | ||||
20 | VIA OLONA, 23 | 474 | 487 | 961 | 332 | 34,55 | ||||
21 | VIA GIOVANNI XXIII | 372 | 358 | 730 | 218 | 29,86 | ||||
22 | VIA GIOVANNI XXIII | 502 | 497 | 999 | 326 | 32,63 | ||||
23 | VIA GIOVANNI XXIII | 455 | 495 | 950 | 285 | 30,00 |
Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 21:14:41 |