Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 23:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA 4 NOVEMBRE6196571.276 283 22,18
2VIA 4 NOVEMBRE470504974 342 35,11
3VIA 4 NOVEMBRE5115111.022 319 31,21
4VIA 4 NOVEMBRE391407798 243 30,45
5VIA SAN FRANCESCO5315431.074 346 32,22
6VIA SAN FRANCESCO428463891 298 33,45
7VIA SAN FRANCESCO446469915 303 33,11
8VIA SAN FRANCESCO421407828 262 31,64
9VIA 4 NOVEMBRE440460900 244 27,11
10VIA 4 NOVEMBRE415467882 270 30,61
11VIA 4 NOVEMBRE363374737 227 30,80
12VIA BRESCIA5125501.062 333 31,36
13VIA BRESCIA5195121.031 328 31,81
14VIA BRESCIA5485731.121 348 31,04
15VIA BRESCIA5675721.139 446 39,16
16VIA BRESCIA452493945 296 31,32
17VIA OLONA, 23454473927 283 30,53
18VIA OLONA, 235875811.168 343 29,37
19VIA OLONA, 235265241.050 321 30,57
20VIA OLONA, 23474487961 332 34,55
21VIA GIOVANNI XXIII372358730 218 29,86
22VIA GIOVANNI XXIII502497999 326 32,63
23VIA GIOVANNI XXIII455495950 285 30,00


Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 21:14:41