Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA 4 NOVEMBRE6196571.276 241 18,89
2VIA 4 NOVEMBRE470504974 307 31,52
3VIA 4 NOVEMBRE5115111.022 265 25,93
4VIA 4 NOVEMBRE391407798 210 26,32
5VIA SAN FRANCESCO5315431.074 313 29,14
6VIA SAN FRANCESCO428463891 259 29,07
7VIA SAN FRANCESCO446469915 265 28,96
8VIA SAN FRANCESCO421407828 226 27,29
9VIA 4 NOVEMBRE440460900 207 23,00
10VIA 4 NOVEMBRE415467882 241 27,32
11VIA 4 NOVEMBRE363374737 198 26,87
12VIA BRESCIA5125501.062 267 25,14
13VIA BRESCIA5195121.031 279 27,06
14VIA BRESCIA5485731.121 295 26,32
15VIA BRESCIA5675721.139 376 33,01
16VIA BRESCIA452493945 250 26,45
17VIA OLONA, 23454473927 246 26,54
18VIA OLONA, 235875811.168 312 26,71
19VIA OLONA, 235265241.050 260 24,76
20VIA OLONA, 23474487961 285 29,66
21VIA GIOVANNI XXIII372358730 194 26,58
22VIA GIOVANNI XXIII502497999 288 28,83
23VIA GIOVANNI XXIII455495950 258 27,16


Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 21:14:41