Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 12:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA 4 NOVEMBRE | 619 | 657 | 1.276 | 64 | 5,02 | ||||
2 | VIA 4 NOVEMBRE | 470 | 504 | 974 | 92 | 9,45 | ||||
3 | VIA 4 NOVEMBRE | 511 | 511 | 1.022 | 103 | 10,08 | ||||
4 | VIA 4 NOVEMBRE | 391 | 407 | 798 | 75 | 9,40 | ||||
5 | VIA SAN FRANCESCO | 531 | 543 | 1.074 | 114 | 10,61 | ||||
6 | VIA SAN FRANCESCO | 428 | 463 | 891 | 93 | 10,44 | ||||
7 | VIA SAN FRANCESCO | 446 | 469 | 915 | 94 | 10,27 | ||||
8 | VIA SAN FRANCESCO | 421 | 407 | 828 | 77 | 9,30 | ||||
9 | VIA 4 NOVEMBRE | 440 | 460 | 900 | 60 | 6,67 | ||||
10 | VIA 4 NOVEMBRE | 415 | 467 | 882 | 79 | 8,96 | ||||
11 | VIA 4 NOVEMBRE | 363 | 374 | 737 | 65 | 8,82 | ||||
12 | VIA BRESCIA | 512 | 550 | 1.062 | 99 | 9,32 | ||||
13 | VIA BRESCIA | 519 | 512 | 1.031 | 85 | 8,24 | ||||
14 | VIA BRESCIA | 548 | 573 | 1.121 | 100 | 8,92 | ||||
15 | VIA BRESCIA | 567 | 572 | 1.139 | 116 | 10,18 | ||||
16 | VIA BRESCIA | 452 | 493 | 945 | 91 | 9,63 | ||||
17 | VIA OLONA, 23 | 454 | 473 | 927 | 67 | 7,23 | ||||
18 | VIA OLONA, 23 | 587 | 581 | 1.168 | 100 | 8,56 | ||||
19 | VIA OLONA, 23 | 526 | 524 | 1.050 | 78 | 7,43 | ||||
20 | VIA OLONA, 23 | 474 | 487 | 961 | 83 | 8,64 | ||||
21 | VIA GIOVANNI XXIII | 372 | 358 | 730 | 55 | 7,53 | ||||
22 | VIA GIOVANNI XXIII | 502 | 497 | 999 | 94 | 9,41 | ||||
23 | VIA GIOVANNI XXIII | 455 | 495 | 950 | 93 | 9,79 |
Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 21:14:41 |