Menu elettorale

ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Votanti - Affluenza del 12/02/2023 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA 4 NOVEMBRE6196571.276 64 5,02
2VIA 4 NOVEMBRE470504974 92 9,45
3VIA 4 NOVEMBRE5115111.022 103 10,08
4VIA 4 NOVEMBRE391407798 75 9,40
5VIA SAN FRANCESCO5315431.074 114 10,61
6VIA SAN FRANCESCO428463891 93 10,44
7VIA SAN FRANCESCO446469915 94 10,27
8VIA SAN FRANCESCO421407828 77 9,30
9VIA 4 NOVEMBRE440460900 60 6,67
10VIA 4 NOVEMBRE415467882 79 8,96
11VIA 4 NOVEMBRE363374737 65 8,82
12VIA BRESCIA5125501.062 99 9,32
13VIA BRESCIA5195121.031 85 8,24
14VIA BRESCIA5485731.121 100 8,92
15VIA BRESCIA5675721.139 116 10,18
16VIA BRESCIA452493945 91 9,63
17VIA OLONA, 23454473927 67 7,23
18VIA OLONA, 235875811.168 100 8,56
19VIA OLONA, 235265241.050 78 7,43
20VIA OLONA, 23474487961 83 8,64
21VIA GIOVANNI XXIII372358730 55 7,53
22VIA GIOVANNI XXIII502497999 94 9,41
23VIA GIOVANNI XXIII455495950 93 9,79


Ultimo aggiornamento: 13/02/2023 ore 21:14:41