Menu elettorale

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Senato (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 12:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA 4 NOVEMBRE5445601.104 203 18,39
2VIA 4 NOVEMBRE443492935 213 22,78
3VIA 4 NOVEMBRE4965041.000 182 18,20
4VIA 4 NOVEMBRE389395784 145 18,49
5VIA SAN FRANCESCO5075261.033 206 19,94
6VIA SAN FRANCESCO416436852 231 27,11
7VIA SAN FRANCESCO417441858 195 22,73
8VIA SAN FRANCESCO395385780 181 23,21
9VIA 4 NOVEMBRE426444870 163 18,74
10VIA 4 NOVEMBRE411455866 193 22,29
11VIA 4 NOVEMBRE360374734 178 24,25
12VIA BRESCIA5035471.050 225 21,43
13VIA BRESCIA5045051.009 255 25,27
14VIA BRESCIA5385591.097 212 19,33
15VIA BRESCIA5575661.123 250 22,26
16VIA BRESCIA437485922 220 23,86
17VIA OLONA, 23446464910 132 14,51
18VIA OLONA, 235775801.157 260 22,47
19VIA OLONA, 235145161.030 212 20,58
20VIA OLONA, 23470477947 200 21,12
21VIA GIOVANNI XXIII359354713 135 18,93
22VIA GIOVANNI XXIII493490983 278 28,28
23VIA GIOVANNI XXIII451475926 177 19,11


Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 03:54:06