Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 23:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA 4 NOVEMBRE | 544 | 560 | 1.104 | 335 | 351 | 686 | 61,58 | 62,68 | 62,14 |
2 | VIA 4 NOVEMBRE | 443 | 492 | 935 | 327 | 341 | 668 | 73,81 | 69,31 | 71,44 |
3 | VIA 4 NOVEMBRE | 496 | 504 | 1.000 | 352 | 351 | 703 | 70,97 | 69,64 | 70,30 |
4 | VIA 4 NOVEMBRE | 389 | 395 | 784 | 225 | 241 | 466 | 57,84 | 61,01 | 59,44 |
5 | VIA SAN FRANCESCO | 507 | 526 | 1.033 | 382 | 367 | 749 | 75,35 | 69,77 | 72,51 |
6 | VIA SAN FRANCESCO | 416 | 436 | 852 | 296 | 320 | 616 | 71,15 | 73,39 | 72,30 |
7 | VIA SAN FRANCESCO | 417 | 441 | 858 | 285 | 293 | 578 | 68,35 | 66,44 | 67,37 |
8 | VIA SAN FRANCESCO | 395 | 385 | 780 | 288 | 261 | 549 | 72,91 | 67,79 | 70,38 |
9 | VIA 4 NOVEMBRE | 426 | 444 | 870 | 313 | 295 | 608 | 73,47 | 66,44 | 69,89 |
10 | VIA 4 NOVEMBRE | 411 | 455 | 866 | 291 | 298 | 589 | 70,80 | 65,49 | 68,01 |
11 | VIA 4 NOVEMBRE | 360 | 374 | 734 | 243 | 251 | 494 | 67,50 | 67,11 | 67,30 |
12 | VIA BRESCIA | 503 | 547 | 1.050 | 380 | 370 | 750 | 75,55 | 67,64 | 71,43 |
13 | VIA BRESCIA | 504 | 505 | 1.009 | 362 | 339 | 701 | 71,83 | 67,13 | 69,47 |
14 | VIA BRESCIA | 538 | 559 | 1.097 | 348 | 374 | 722 | 64,68 | 66,91 | 65,82 |
15 | VIA BRESCIA | 557 | 566 | 1.123 | 425 | 433 | 858 | 76,30 | 76,50 | 76,40 |
16 | VIA BRESCIA | 437 | 485 | 922 | 318 | 328 | 646 | 72,77 | 67,63 | 70,07 |
17 | VIA OLONA, 23 | 446 | 464 | 910 | 301 | 315 | 616 | 67,49 | 67,89 | 67,69 |
18 | VIA OLONA, 23 | 577 | 580 | 1.157 | 377 | 379 | 756 | 65,34 | 65,34 | 65,34 |
19 | VIA OLONA, 23 | 514 | 516 | 1.030 | 361 | 333 | 694 | 70,23 | 64,53 | 67,38 |
20 | VIA OLONA, 23 | 470 | 477 | 947 | 332 | 320 | 652 | 70,64 | 67,09 | 68,85 |
21 | VIA GIOVANNI XXIII | 359 | 354 | 713 | 239 | 228 | 467 | 66,57 | 64,41 | 65,50 |
22 | VIA GIOVANNI XXIII | 493 | 490 | 983 | 363 | 335 | 698 | 73,63 | 68,37 | 71,01 |
23 | VIA GIOVANNI XXIII | 451 | 475 | 926 | 296 | 308 | 604 | 65,63 | 64,84 | 65,23 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 03:54:06 |