Menu elettorale

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 19:00


N. Sez.SezioneElettori MaschiElettori FemmineTotale ElettoriVotanti MaschiVotanti FemmineTotale Votanti% Maschi% Femmine% Totale
1VIA 4 NOVEMBRE5445601.104 567 51,36
2VIA 4 NOVEMBRE443492935 589 62,99
3VIA 4 NOVEMBRE4965041.000 570 57,00
4VIA 4 NOVEMBRE389395784 400 51,02
5VIA SAN FRANCESCO5075261.033 611 59,15
6VIA SAN FRANCESCO416436852 507 59,51
7VIA SAN FRANCESCO417441858 493 57,46
8VIA SAN FRANCESCO395385780 458 58,72
9VIA 4 NOVEMBRE426444870 501 57,59
10VIA 4 NOVEMBRE411455866 510 58,89
11VIA 4 NOVEMBRE360374734 432 58,86
12VIA BRESCIA5035471.050 640 60,95
13VIA BRESCIA5045051.009 571 56,59
14VIA BRESCIA5385591.097 593 54,06
15VIA BRESCIA5575661.123 693 61,71
16VIA BRESCIA437485922 494 53,58
17VIA OLONA, 23446464910 492 54,07
18VIA OLONA, 235775801.157 626 54,11
19VIA OLONA, 235145161.030 564 54,76
20VIA OLONA, 23470477947 560 59,13
21VIA GIOVANNI XXIII359354713 397 55,68
22VIA GIOVANNI XXIII493490983 607 61,75
23VIA GIOVANNI XXIII451475926 498 53,78


Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 03:54:06