Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 19:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA 4 NOVEMBRE | 544 | 560 | 1.104 | 567 | 51,36 | ||||
2 | VIA 4 NOVEMBRE | 443 | 492 | 935 | 589 | 62,99 | ||||
3 | VIA 4 NOVEMBRE | 496 | 504 | 1.000 | 570 | 57,00 | ||||
4 | VIA 4 NOVEMBRE | 389 | 395 | 784 | 400 | 51,02 | ||||
5 | VIA SAN FRANCESCO | 507 | 526 | 1.033 | 611 | 59,15 | ||||
6 | VIA SAN FRANCESCO | 416 | 436 | 852 | 507 | 59,51 | ||||
7 | VIA SAN FRANCESCO | 417 | 441 | 858 | 493 | 57,46 | ||||
8 | VIA SAN FRANCESCO | 395 | 385 | 780 | 458 | 58,72 | ||||
9 | VIA 4 NOVEMBRE | 426 | 444 | 870 | 501 | 57,59 | ||||
10 | VIA 4 NOVEMBRE | 411 | 455 | 866 | 510 | 58,89 | ||||
11 | VIA 4 NOVEMBRE | 360 | 374 | 734 | 432 | 58,86 | ||||
12 | VIA BRESCIA | 503 | 547 | 1.050 | 640 | 60,95 | ||||
13 | VIA BRESCIA | 504 | 505 | 1.009 | 571 | 56,59 | ||||
14 | VIA BRESCIA | 538 | 559 | 1.097 | 593 | 54,06 | ||||
15 | VIA BRESCIA | 557 | 566 | 1.123 | 693 | 61,71 | ||||
16 | VIA BRESCIA | 437 | 485 | 922 | 494 | 53,58 | ||||
17 | VIA OLONA, 23 | 446 | 464 | 910 | 492 | 54,07 | ||||
18 | VIA OLONA, 23 | 577 | 580 | 1.157 | 626 | 54,11 | ||||
19 | VIA OLONA, 23 | 514 | 516 | 1.030 | 564 | 54,76 | ||||
20 | VIA OLONA, 23 | 470 | 477 | 947 | 560 | 59,13 | ||||
21 | VIA GIOVANNI XXIII | 359 | 354 | 713 | 397 | 55,68 | ||||
22 | VIA GIOVANNI XXIII | 493 | 490 | 983 | 607 | 61,75 | ||||
23 | VIA GIOVANNI XXIII | 451 | 475 | 926 | 498 | 53,78 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 03:54:06 |