Menu elettorale |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - Camera (L.165/2017) - Votanti - Affluenza del 25/09/2022 alle ore 12:00 |
N. Sez. | Sezione | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Totale Elettori | Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale Votanti | % Maschi | % Femmine | % Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIA 4 NOVEMBRE | 544 | 560 | 1.104 | 203 | 18,39 | ||||
2 | VIA 4 NOVEMBRE | 443 | 492 | 935 | 213 | 22,78 | ||||
3 | VIA 4 NOVEMBRE | 496 | 504 | 1.000 | 182 | 18,20 | ||||
4 | VIA 4 NOVEMBRE | 389 | 395 | 784 | 145 | 18,49 | ||||
5 | VIA SAN FRANCESCO | 507 | 526 | 1.033 | 206 | 19,94 | ||||
6 | VIA SAN FRANCESCO | 416 | 436 | 852 | 231 | 27,11 | ||||
7 | VIA SAN FRANCESCO | 417 | 441 | 858 | 195 | 22,73 | ||||
8 | VIA SAN FRANCESCO | 395 | 385 | 780 | 181 | 23,21 | ||||
9 | VIA 4 NOVEMBRE | 426 | 444 | 870 | 163 | 18,74 | ||||
10 | VIA 4 NOVEMBRE | 411 | 455 | 866 | 193 | 22,29 | ||||
11 | VIA 4 NOVEMBRE | 360 | 374 | 734 | 178 | 24,25 | ||||
12 | VIA BRESCIA | 503 | 547 | 1.050 | 225 | 21,43 | ||||
13 | VIA BRESCIA | 504 | 505 | 1.009 | 255 | 25,27 | ||||
14 | VIA BRESCIA | 538 | 559 | 1.097 | 212 | 19,33 | ||||
15 | VIA BRESCIA | 557 | 566 | 1.123 | 250 | 22,26 | ||||
16 | VIA BRESCIA | 437 | 485 | 922 | 220 | 23,86 | ||||
17 | VIA OLONA, 23 | 446 | 464 | 910 | 132 | 14,51 | ||||
18 | VIA OLONA, 23 | 577 | 580 | 1.157 | 260 | 22,47 | ||||
19 | VIA OLONA, 23 | 514 | 516 | 1.030 | 212 | 20,58 | ||||
20 | VIA OLONA, 23 | 470 | 477 | 947 | 200 | 21,12 | ||||
21 | VIA GIOVANNI XXIII | 359 | 354 | 713 | 135 | 18,93 | ||||
22 | VIA GIOVANNI XXIII | 493 | 490 | 983 | 278 | 28,28 | ||||
23 | VIA GIOVANNI XXIII | 451 | 475 | 926 | 177 | 19,11 |
Ultimo aggiornamento: 26/09/2022 ore 03:54:06 |