Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 604 | 633 | 1237 |
2 | 470 | 503 | 973 |
3 | 515 | 516 | 1031 |
4 | 391 | 404 | 795 |
5 | 532 | 542 | 1074 |
6 | 419 | 442 | 861 |
7 | 430 | 455 | 885 |
8 | 411 | 400 | 811 |
9 | 407 | 433 | 840 |
10 | 421 | 474 | 895 |
11 | 365 | 389 | 754 |
12 | 513 | 552 | 1065 |
13 | 533 | 526 | 1059 |
14 | 542 | 561 | 1103 |
15 | 588 | 590 | 1178 |
16 | 451 | 494 | 945 |
17 | 451 | 454 | 905 |
18 | 596 | 584 | 1180 |
19 | 514 | 527 | 1041 |
20 | 483 | 477 | 960 |
21 | 358 | 364 | 722 |
22 | 485 | 489 | 974 |
23 | 440 | 484 | 924 |
Totali | 10919 | 11293 | 22212 |
Ultimo aggiornamento: 18/09/2020 ore 15:03:36 |