![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 12 |
Nominativo | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
CUCCHI RAFFAELE | 429 | 68,64 | ![]() | |
RANCILIO GIULIANO | 97 | 15,52 | ![]() | |
VENTURINI ORNELLA | 73 | 11,68 | ![]() | |
PRADAL ELEONORA | 26 | 4,16 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 16:34:47 |