Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti Candidati Sindaco - Sezione: 11 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
CUCCHI RAFFAELE | 277 | 62,11 | ||
VENTURINI ORNELLA | 85 | 19,06 | ||
RANCILIO GIULIANO | 60 | 13,45 | ||
PRADAL ELEONORA | 24 | 5,38 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 6 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 16:34:47 |