![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - Comunali - Voti di lista - Sezione: 4 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA | 116 | 28,22 | ![]() |
![]() | P.D. Partito Democratico | 83 | 20,19 | ![]() |
![]() | RIPARABIAGO | 64 | 15,57 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 45 | 10,95 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 44 | 10,71 | ![]() |
![]() | ATTIVA MENTE | 35 | 8,52 | ![]() |
![]() | PARABIAGO VIVA | 24 | 5,84 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
4 | 11 |
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020 ore 16:34:43 |