Menu elettorale |
ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Voti di lista - Sezione: 22 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA SALVINI PREMIER | 294 | 50,69 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 100 | 17,24 | ||
FORZA ITALIA | 54 | 9,31 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 7,93 | ||
FRATELLI D'ITALIA | 39 | 6,72 | ||
EUROPA VERDE | 17 | 2,93 | ||
+EUROPA | 12 | 2,07 | ||
POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 0,69 | ||
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,69 | ||
LA SINISTRA | 3 | 0,52 | ||
AUTONOMIE PER L'EUROPA | 3 | 0,52 | ||
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,34 | ||
PARTITO PIRATA | 1 | 0,17 | ||
CASAPOUND ITALIA | 1 | 0,17 | ||
PARTITO COMUNISTA | 0,00 | |||
FORZA NUOVA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
16 |
Ultimo aggiornamento: 27/05/2019 ore 03:18:28 |