Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 484 | 490 | 974 |
2 | 411 | 460 | 871 |
3 | 437 | 442 | 879 |
4 | 359 | 360 | 719 |
5 | 477 | 487 | 964 |
6 | 377 | 404 | 781 |
7 | 395 | 404 | 799 |
8 | 325 | 357 | 682 |
9 | 371 | 394 | 765 |
10 | 378 | 424 | 802 |
11 | 332 | 351 | 683 |
12 | 475 | 500 | 975 |
13 | 471 | 481 | 952 |
14 | 483 | 510 | 993 |
15 | 511 | 534 | 1045 |
16 | 416 | 473 | 889 |
17 | 422 | 414 | 836 |
18 | 509 | 524 | 1033 |
19 | 453 | 494 | 947 |
20 | 440 | 438 | 878 |
21 | 328 | 352 | 680 |
22 | 430 | 455 | 885 |
23 | 403 | 422 | 825 |
Totali | 9687 | 10170 | 19857 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2018 ore 18:37:51 |