Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Corpo elettorale |
Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
1 | 510 | 527 | 1037 |
2 | 448 | 487 | 935 |
3 | 469 | 472 | 941 |
4 | 390 | 385 | 775 |
5 | 512 | 525 | 1037 |
6 | 399 | 435 | 834 |
7 | 412 | 428 | 840 |
8 | 359 | 377 | 736 |
9 | 392 | 425 | 817 |
10 | 413 | 463 | 876 |
11 | 358 | 385 | 743 |
12 | 518 | 544 | 1062 |
13 | 515 | 511 | 1026 |
14 | 531 | 547 | 1078 |
15 | 557 | 571 | 1128 |
16 | 446 | 512 | 958 |
17 | 446 | 456 | 902 |
18 | 554 | 554 | 1108 |
19 | 489 | 531 | 1020 |
20 | 464 | 473 | 937 |
21 | 354 | 374 | 728 |
22 | 462 | 483 | 945 |
23 | 425 | 462 | 887 |
Totali | 10423 | 10927 | 21350 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2018 ore 18:37:51 |