Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Senato (L.165/2017) - Voti Candidati nominali - Sezioni scrutinate: 23 su 23 |
Nominativo | Totale voti | % | ||
---|---|---|---|---|
SALVATORE SCIASCIA | 7.124 | 48,49 | ||
GIUSEPPE RICCARDO BOATTI | 3.505 | 23,86 | ||
MARCO PERDUCA | 3.260 | 22,19 | ||
ANGELA PESSINA | 341 | 2,32 | ||
GABRIELE GIUSEPPE LECCISI | 170 | 1,16 | ||
NADIA RIVA | 90 | 0,61 | ||
FRANCESCO FRAMBA | 84 | 0,57 | ||
LUIGINO RUFFINI | 72 | 0,49 | ||
GIOVANNI MARIO DOVIS | 31 | 0,21 | ||
MOUNIRA ZERKAOUI | 14 | 0,10 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
151 | 206 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2018 ore 14:15:07 |