Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 5 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA | 213 | 29,54 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 126 | 17,48 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 124 | 17,20 | ||
FORZA ITALIA | 112 | 15,53 | ||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 35 | 4,85 | ||
GORI PRESIDENTE | 30 | 4,16 | ||
+ EUROPA | 13 | 1,80 | ||
FONTANA PRESIDENTE | 13 | 1,80 | ||
LIBERI E UGUALI | 11 | 1,53 | ||
CASAPOUND ITALIA | 10 | 1,39 | ||
NOI CON L'ITALIA -UDC | 9 | 1,25 | ||
CIVICA POPOLARE | 7 | 0,97 | ||
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | 5 | 0,69 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 4 | 0,55 | ||
PARTITO PENSIONATI | 3 | 0,42 | ||
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | 2 | 0,28 | ||
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | 2 | 0,28 | ||
GRANDE NORD | 2 | 0,28 | ||
LOMBARDIA PROGRESSISTA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
6 | 3 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2018 ore 14:15:12 |