Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Regionali - Voti di lista provinciale - Sezione: 11 |
Lista | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
LEGA | 154 | 29,62 | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 106 | 20,38 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 87 | 16,73 | ||
FORZA ITALIA | 83 | 15,96 | ||
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 29 | 5,58 | ||
GORI PRESIDENTE | 14 | 2,69 | ||
+ EUROPA | 8 | 1,54 | ||
ENERGIE PER LA LOMBARDIA | 7 | 1,35 | ||
LIBERI E UGUALI | 7 | 1,35 | ||
NOI CON L'ITALIA -UDC | 6 | 1,15 | ||
FONTANA PRESIDENTE | 4 | 0,77 | ||
ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,58 | ||
GRANDE NORD | 3 | 0,58 | ||
LOMBARDIA PER LE AUTONOMIE | 2 | 0,38 | ||
PARTITO PENSIONATI | 2 | 0,38 | ||
CASAPOUND ITALIA | 2 | 0,38 | ||
SINISTRA PER LA LOMBARDIA | 2 | 0,38 | ||
CIVICA POPOLARE | 1 | 0,19 | ||
LOMBARDIA PROGRESSISTA | 0,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
2 | 5 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2018 ore 14:15:12 |