Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 23 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
MASSIMO GARAVAGLIA | 324 | 49,62 | ||
MONICA BERNA NASCA | 154 | 23,58 | ||
RICCARDO OLGIATI | 144 | 22,05 | ||
GIUSEPPE SCARFONE | 13 | 1,99 | ||
RENATA MANGANO | 7 | 1,07 | ||
SIMONE TUOSTO | 6 | ,92 | ||
MAURO ROSSETTI | 3 | ,46 | ||
INNOCENZA LAGURI | 2 | ,31 | ||
LAZZARO GILBERTI | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
12 | 9 |
Ultimo aggiornamento: 07/03/2018 ore 14:49:10 |