Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti Candidati Nominali - Sezione: 10 |
Nominativo | Voti | % | ||
---|---|---|---|---|
MASSIMO GARAVAGLIA | 319 | 49,46 | ||
RICCARDO OLGIATI | 147 | 22,79 | ||
MONICA BERNA NASCA | 142 | 22,02 | ||
RENATA MANGANO | 14 | 2,17 | ||
GIUSEPPE SCARFONE | 11 | 1,71 | ||
MAURO ROSSETTI | 7 | 1,09 | ||
SIMONE TUOSTO | 5 | ,78 | ||
LAZZARO GILBERTI | ,00 | |||
INNOCENZA LAGURI | ,00 |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
7 | 14 |
Ultimo aggiornamento: 07/03/2018 ore 14:49:09 |