![]() |
Menu elettorale |
ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Camera (L.165/2017) - Voti di lista - Sezione: 3 |
Lista | Voti | % | ![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | LEGA | 188 | 28,75 | ![]() |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 160 | 24,46 | ![]() |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 111 | 16,97 | ![]() |
![]() | FORZA ITALIA | 81 | 12,39 | ![]() |
![]() | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 34 | 5,20 | ![]() |
![]() | +EUROPA | 29 | 4,43 | ![]() |
![]() | LIBERI E UGUALI | 18 | 2,75 | ![]() |
![]() | POTERE AL POPOLO | 12 | 1,83 | ![]() |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 9 | 1,38 | ![]() |
![]() | NOI CON L'ITALIA - UDC | 5 | 0,76 | ![]() |
![]() | CIVICA POPOLARE | 3 | 0,46 | ![]() |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 3 | 0,46 | ![]() |
![]() | POPOLO DELLA FAMIGLIA | 1 | 0,15 | ![]() |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 0,00 | ![]() | |
![]() | 10 VOLTE MEGLIO | 0,00 | ![]() |
Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
---|---|---|---|---|
8 | 4 |
Ultimo aggiornamento: 09/03/2018 ore 14:15:09 |